Wir danken den folgenden Partnern für ihre Unterstützung beim 18. Deutschen Allergiekongress:
weitere Partner
- Allergopharma GmbH & Co. KG
- AstraZeneca GmbH
- CSL Behring GmbH
- DBV Technologies SA
Aussteller
- ALK-Abelló Arzneimittel GmbH
- Allergopharma GmbH & Co. KG
- Almirall Hermal GmbH
- Amgen GmbH
- Ärzteverband Deutscher Allergologen e.V. (AeDA)
- AstraZeneca GmbH
- Bencard Allergie GmbH
- Berlin-Chemie AG
- BioCryst Pharma Deutschland GmbH
- Bioprojet Deutschland GmbH
- Blueprint Medicines (Germany) GmbH
- BÜHLMANN Laboratories AG
- Chiesi GmbH
- CSL Behring GmbH
- Danone Deutschland GmbH
- Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie e.V. (DGAKI)
- Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB)
- DR. FOOKE Laboratorien GmbH
- Dustri Verlag Dr. Karl Feistle GmbH & Co. KG
- ECARF Institute GmbH
- EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG
- Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin e.V. (GPA)
- GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
- HAL Allergie GmbH
- HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
- HYCOR EUROPE B.V.
- InfectoPharm GmbH
- KW MediPoint
- LETI Pharma GmbH
- LEO Pharma GmbH
- Lilly Deutschland GmbH
- Limbach Gruppe
- L’Oreal Deutschland GmbH
- MeinAllergiePortal
- Mylan Germany GmbH a Viatris Company
- NeilMed Pharma GmbH
- Nestlé Deutschland AG
- NIOX GmbH
- NORSAN GmbH
- Novartis Pharma GmbH
- Pari GmbH
- Pierre Fabre Pharma GmbH
- ROXALL Medizin GmbH
- Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
- Stallergenes GmbH
- Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst
- Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG
- Thermo Fisher Scientific – Phadia GmbH
Wir informieren Sie über die finanzielle Unterstützung der beteiligten Unternehmen gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e. V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. V.), im AKG e. V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben. Unabhängig von den oben genannten Mitgliedschaften werden die Bedingungen und der Umfang der finanziellen Unterstützung aller Unternehmen sowie Fachverlage veröffentlicht, die sich im Rahmen der Veranstaltung engagieren, wenn dies die Berufsordnung der zuständigen Landesärztekammer vorsieht.
Grundlage dafür sind darüber hinaus die Empfehlungen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Fortbildung, 4. überarbeitete Auflage, Stand: 24. April 2015, S.11 ff, § 32 Abs. 3 MBO, § 8 Abs. 1 Nr. 3 MFO.
Grundlage dafür sind darüber hinaus die Empfehlungen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Fortbildung, 4. überarbeitete Auflage, Stand: 24. April 2015, S.11 ff, § 32 Abs. 3 MBO, § 8 Abs. 1 Nr. 3 MFO.
Stand: 10.08.2023
Unternehmen | Umfang der Unterstützung | Bedingungen der Unterstützung |
ALK-Abelló Arzneimittel GmbH | 46.520,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium und weitere Leistungen |
Allergopharma GmbH & Co. KG | 43.000,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, Expertentalk und weitere Leistungen |
Almirall Hermal GmbH | 42.000,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium und weitere Leistungen |
AstraZeneca GmbH | 27.200,00 € | Ausstellungsfläche und Symposium |
Amgen GmbH | 4.000,00 € | Raumbuchung |
Bencard Allergie GmbH | 12.000,00 € | Ausstellungsfläche |
Berlin-Chemie AG | 4.160,00 € | Ausstellungsfläche |
BioCryst Deutschland GmbH | 40.760,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium und weitere Leistungen |
Bioprojet Deutschland GmbH | 3.120,00 € | Ausstellungsfläche |
Blueprint Medicines (Germany) GmbH | 32.000,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium und weitere Leistungen |
BÜHLMANN Laboratories AG | 2.880,00 € | Ausstellungsfläche |
Chiesi GmbH | 9.800,00 € | Ausstellungsfläche und Raumbuchung |
CSL Behring GmbH | 30.640,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium und weitere Leistungen |
Danone Deutschland GmbH | 2.880,00 € | Ausstellungsfläche |
DBV Technologies SA | 32.750,00 € | Symposium, Raumbuchung und weitere Leistungen |
Dr. Fooke Laboratorien GmbH | 4.320,00 € | Ausstellungsfläche |
ECARF Institue GmbH | 3.020,00 € | Ausstellungsfläche und Raumbuchung |
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | 7.800,00 € | Ausstellungsfläche |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 25.360,00 € | Ausstellungsfläche, Raumbuchung und weitere Leistungen |
HAL Allergie GmbH | 38.520,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium und weitere Leistungen |
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | 3.120,00 € | Ausstellungsfläche |
Hippocreates BV | 3.120,00 € | Ausstellungsfläche |
Hycor Europe B.V. | 4.320,00 € | Ausstellungsfläche |
InfectoPharm GmbH | 5.100,00 € | Ausstellungsfläche |
KW MediPoint | 4.160,00 € | Ausstellungsfläche |
LETI Pharma GmbH | 16.800,00 € | Ausstellungsfläche |
LEO Pharma GmbH | 2.080,00 € | Ausstellungsfläche |
Lilly Deutschland GmbH | 3.120,00 € | Ausstellungsfläche |
Limbach Gruppe | 3.840,00 € | Ausstellungsfläche |
L'Oréal Deutschland GmbH | 8.6400,00 € | Ausstellungsfläche |
Macro Array Diagnostics GmbH | 4.320,00 € | Ausstellungsfläche |
Mylan Germany GmbH a Viatris Company | 43.160,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium und weitere Leistungen |
NeilMed Pharma GmbH | 3.120,00 € | Ausstellungsfläche |
Nestlé Health Science S.A. | 5.760,00 € | Ausstellungsfläche |
NIOX GmbH | 9.380,00 € | Ausstellungsfläche und Expertentalk |
NORSAN GmbH | 2.080,00 € | Ausstellungsfläche |
Novartis Pharma GmbH | 31.470,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium und weitere Leistungen |
PARI GmbH | 2.880,00 € | Ausstellungsfläche |
Pierre Fabre Pharma GmbH | 2.080,00 € | Ausstellungsfläche |
ROXALL Medizin GmbH | 5.760,00 € | Ausstellungsfläche |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 67.640,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium und weitere Leistungen |
Stallergenes GmbH | 63.540,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, Raumbuchung und weitere Leistungen |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 28.490,00 € | Ausstellungsfläche, Expertentalk und weitere Leistungen |
Thermo Fisher Diagnostics - Phadia GmbH | 6.720,00 € | Ausstellungsfläche |
Die Inhalte des Kongresses sind produkt- und dienstleistungsneutral. Es bestehen keine Interessenskonflikte von Seiten des Veranstalters. Interessenskonflikte von Seiten der wissenschaftlichen Leitung und der Referierenden werden im Rahmen der Vorträge offengelegt.