Wir danken allen für Ihre Unterstützung!
Sponsoren & Aussteller
- ALK-Abelló Arzneimittel GmbH
- Almirall Hermal GmbH
- AstraZeneca GmbH
- Bencard Allergie GmbH
- BioCryst Pharma Deutschland GmbH
- Blueprint Medicines (Germany) GmbH
- Celltrion Healthcare Deutschland GmbH
- CSL Behring GmbH
- DBV Technologies SA
- GlaxoSmithKline GmbH & Co. Kg
- HAL Allergie GmbH
- KalVista Pharmaceuticals Germany GmbH
- Mylan Germany GmbH a Viatris Company
- NIOX GmbH
- Orion Pharma GmbH
- Otsuka Pharma GmbH
- Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
- Stallergenes GmbH
- Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG
- AKYmedical plus
- Allergopharma GmbH & Co. KG
- Ärzteverband Deutscher Allergologen e.V. (AeDA)
- Bioprojet Deutschland GmbH
- Danone Deutschland GmbH
- Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie e.V. (DGAKI)
- Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB)
- DR. FOOKE Laboratorien GmbH
- Dustri Verlag Dr. Karl Feistle GmbH & Co. KG
- Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin e.V. (GPA)
- InfectoPharm GmbH
- LEO Pharma GmbH
- LETI Pharma GmbH
- MacroArray Diagnostics GmbH
- NatuGena GmbH
- Neilmed Pharma GmbH
- Nestlé Deutschland AG
- NORSAN GmbH
- Novartis Pharma GmbH
- Nuss/Anaphylaxie Netzwerk e.V. (NAN)
- Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH
- Thermo Fisher Diagnostics GmbH
Transparenzerklärung
Your Subtitle Goes Here
Wir informieren Sie über die finanzielle Unterstützung der beteiligten Unternehmen gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben.
Unabhängig von den oben genannten Mitgliedschaften werden die Bedingungen und der Umfang der finanziellen Unterstützung aller Unternehmen sowie Fachverlage veröffentlicht, die sich im Rahmen der Veranstaltung engagieren, wenn dies die Berufsordnung der zuständigen Landesärztekammer vorsieht.
Grundlage dafür sind darüber hinaus die Empfehlungen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Fortbildung, 4. überarbeitete Auflage, Stand: 24. April 2015, S.11 ff, § 32 Abs. 3 MBO, § 8 Abs. 1 Nr. 3 MFO.
Stand: 18.05.2026
| Firma | Summe | Leistung |
|---|---|---|
| AKYmedical plus | 1.940,00 € | Ausstellungsfläche |
| ALK-Abelló Arzneimittel GmbH | 54.400,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| Allergopharma GmbH & Co. KG | 15.125,00 € | Ausstellungsfläche, sonstige Sponsorenleistungen |
| Almirall Hermal GmbH | 44.000,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| AstraZeneca GmbH | 40.820,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| Bencard Allergie GmbH | 39.215,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| BioCryst Pharma Deutschland GmbH | 40.820,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| Bioprojet Deutschland GmbH | 7.275,00 € | Ausstellungsfläche |
| Blueprint Medicines (Germany) GmbH | 38.895,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| Celltrion Healthcare Deutschland GmbH | 42.300,00 € | Ausstellungsfläche, sonstige Sponsorenleistungen |
| Danone Deutschland GmbH | 2.910,00 € | Ausstellungsfläche |
| CSL Behring GmbH | 37.775,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| DBV TECHNOLOGIES SA | 16.800,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| DR. FOOKE Laboratorien GmbH | 4.365,00 € | Ausstellungsfläche |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 10.000 € | Ausstellungsfläche |
| HAL Allergie GmbH | 41.550,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| InfectoPharm GmbH | 4.365,00 € | Ausstellungsfläche |
| Kalvista Pharmaceuticals Germany GmbH | 51.055,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| LEO Pharma GmbH | 2.910,00 € | Ausstellungsfläche |
| LETI Pharma GmbH | 24.250,00 € | Ausstellungsfläche |
| MacroArray Diagnostics GmbH | 5.820,00 € | Ausstellungsfläche |
| Mylan Germany GmbH a Viatris Company | 44.260,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| NatuGena GmbH | 3.150,00 € | Ausstellungsfläche |
| NeilMed Pharma GmbH | 2.910,00 € | Ausstellungsfläche |
| Nestlé Deutschland AG | 5.820,00 € | Ausstellungsfläche |
| NIOX GmbH | 9.365,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium |
| NORSAN GmbH | 2.910,00 € | Ausstellungsfläche |
| Novartis Pharma GmbH | 15.750 € | Ausstellungsfläche |
| Orion Pharma GmbH | 12.320,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium |
| Otsuka Pharma GmbH | 20.820,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH | 3.150 € | Ausstellungsfläche |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 42.670,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| Stallergenes GmbH | 37.670,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co.KG | 32.200,00 € | Ausstellungsfläche, Symposium, sonstige Sponsorenleistungen |
| Thermo Fisher Diagnostics GmbH - Phadia GmbH | 7.760,00 € | Ausstellungsfläche |
Sponsoring & Neutralität
Your Subtitle Goes Here
Die Inhalte des Kongresses sind produkt- und dienstleistungsneutral. Es bestehen keine Interessenskonflikte von Seiten des Veranstalters. Interessenskonflikte von Seiten der wissenschaftlichen Leitung und der Referierenden werden im Rahmen der Vorträge offengelegt.
Die Gesamthöhe der Aufwendungen liegt bei ca. 705.000,- €.
Sie haben Interesse an einer Beteiligung?
Wenden Sie sich bei näheren Informationen, Fragen oder der Erstellung eines individuellen Angebots gerne an:
Anna-Lena Pflieger
+49 611 204809-240
anna-lena.pflieger@wikonect.de

